| Language | Localized | Xchg | Pending |
| Abkhaz | Аҧсуа | ||
| Abua | Abuan | ||
| Acholi | Acholi | ||
| Afrikaans | Afrikaans | X | |
| Akha | Akha | ||
| Albanian | Shqip | X | |
| Altai | Алтай | ||
| Amharic |
|
||
| Amis | Amis | ||
| Arabic | العربية | ||
| Armenian | Հայերեն | X | |
| Armenian (West) | Արեւմտահայերէն | ||
| Assamese |
|
||
| Assyrian |
|
||
| Ateso | Ateso | ||
| Avar | Авар | ||
| Aymara | Aymará | ||
| Azerbaijani | Azərbaycanca | ||
| Azerbaijani (Cyrillic) | Азәрбајҹанҹа (кирилл) | ||
| Bambara | Bamanankan | ||
| Baoule | Wawle | ||
| Bari | Bari | ||
| Bashkir | Bashkir | ||
| Basque | Euskara | ||
| Bassa (Cameroon) | Bassa (Cameroon) | ||
| Bengali | বাংলা | ||
| Bété | ΄Bhɛtɩgbʋ | ||
| Betsimisaraka | Betsimisaraka | ||
| Bicol | Bicol | ||
| Bislama | Bislama | ||
| Boulou | Bulu | ||
| Bulgarian | Български | X | |
| Buryat | Буряадай | ||
| Cakchiquel | Kaqchikel | ||
| Cambodian |
|
||
| Carib | Kari’nya euran | ||
| Catalan | Català | ||
| Cebuano | Cebuano | ||
| Chamorro | Chamorro | ||
| Chechen | Нохчийн | ||
| Cherkess (Adyghe) | Адыгабзэ | ||
| Cherkess (Kabardin) | Адыгэбзэ | ||
| Chichewa | Chichewa | X | |
| Chin (Hakha) | Chin (Hakha) | ||
| Chin (Kuki) | Chin (Kuki) | ||
| Chin (Zotung) | Chin (Zotung) | ||
| Chinese (Simplified) | 汉语(简化字) | X | |
| Chinese (Traditional) | 漢語(繁體字) | X | |
| Chitonga | Chitonga | ||
| Chokwe | Chokwe | ||
| Chol | Ch’ol | ||
| Chuabo | Etxuwabo | ||
| Chuukese | Fosun Chuuk | ||
| Chuvash | Чӑваш | ||
| Cibemba | Cibemba | X | |
| Cinyanja | Cinyanja | ||
| Citonga | Chitonga | ||
| Croatian | Hrvatski | X | |
| Czech | Česky | X | |
| Dangme | Dangme | ||
| Danish | Dansk | X | |
| Dargwa | Дарган | ||
| Digor | Дигорон | ||
| Dinka | ThuɔŋJäŋ | ||
| Diola | Joola | ||
| Douala | Duala | ||
| Dutch | Nederlands | X | |
| Edo | Edo | ||
| Efik | Efịk | ||
| Enga | Enga | ||
| English | English | X | |
| Erzya | Рузонь | ||
| Estonian | Eesti | ||
| Ewe | Eʋegbe | ||
| Faeroese | Føroyskt | ||
| Fijian | vakaViti | ||
| Finnish | Suomi | X | |
| Fon | Fɔngbè | ||
| Frafra | Gurenɛ | ||
| French | Français | X | |
| Fulfulde (Cameroon) | Fulfulde (Cameroun) | ||
| Futunian | Faka Futuna | ||
| Ga | Ga | ||
| Garifuna | Garifuna | ||
| Gbaya | Gbaya | ||
| Georgian | ქართული | X | |
| German | Deutsch | X | |
| Gokana | Gòkánà | ||
| Greek | Ελληνική | X | |
| Greenlandic | Kalaallisut | ||
| Guarani | Guarani | ||
| Guarani (Bolivia) | Guarani (Bolivia) | ||
| Gujarati | ગુજરાતી | ||
| Gun | Gungbe | ||
| Guna | Dule gaya | ||
| Haitian Creole | Kreyòl Ayisyen | ||
| Hausa | Hausa | ||
| Hebrew | עברית | ||
| Herero | Otjiherero | ||
| Hiligaynon | Hiligaynon | ||
| Hindi | हिंदी | ||
| Hiri Motu | Hiri Motu | ||
| Hmong | Hmoob | ||
| Huave | Huave | ||
| Hungarian | Magyar | X | |
| Iban | Iban | ||
| Ibinda | Ibinda | ||
| Icelandic | Íslenska | ||
| Igala | Igala | ||
| Igbo | Igbo | ||
| Iloko | Iloko | ||
| Inakeanon | Inakeanon | ||
| Indonesian | Bahasa Indonesia | X | |
| Ingush | Ingush | ||
| Irish | Gaeilge | ||
| Isoko | Isoko | ||
| Italian | Italiano | X | |
| Itsekiri | Itsekiri | ||
| Ivatan | Ivatan | ||
| Japanese | 日本語 | X | |
| Jiwaka | Jiwaka | ||
| Jula | Jula | ||
| Kabiye | Kabɩyε | ||
| Kabyle | Taqbaylit | ||
| Kachin | Jinghpaw | ||
| Kalanga | Ikalanga | ||
| Kalenjin | Kalenjin | ||
| Kalmyk | Къумукъ | ||
| Kamayo | Kamayo | ||
| Kannada | ಕನ್ನಡ | ||
| Kaonde | Kikaonde | ||
| Karachay-Balkar | Къарачай-Малкъар | ||
| Kayin (Sgaw) | Kayin (Sgaw) | ||
| Kazakh | Қазақ | ||
| Kekchi | Q’eqchi’ | ||
| Khakass | Khakass | ||
| Khana | Khana | ||
| Khasi | Khasi | ||
| Khoekhoegowab | Khoekhoegowab | ||
| Kikamba | Kĩkamba | ||
| Kikongo | Kikongo | ||
| Kikuyu | Kikuyu | ||
| Kiluba | Kiluba | ||
| Kimbundu | Kimbundu | ||
| Kinande | Kinande | ||
| Kinaray-a | Kinaray-a | ||
| Kinyarwanda | Ikinyarwanda | ||
| Kipende | Kipende | ||
| Kirghiz | Кыргыз | ||
| Kiribati | Kiribati | ||
| Kirundi | Kirundi | ||
| Kisi | Kisiei | ||
| Kisonge | Kisonge | ||
| Komi | Роч | ||
| Kongo | Kikongo (Congo) | ||
| Konkani (Devanagari) |
|
||
| Konkani (Kannada) |
|
||
| Konkani (Roman) | Konknni | ||
| Korean | 한국어 | X | |
| Kosraean | Kosraean | ||
| Kumyk | Къумукъ | ||
| Kurdish (Arabic) |
|
||
| Kurdish (Cyrillic) | Кӧрманджи | ||
| Kurdish (Roman) | Kurdî | ||
| Kwangali | Rukwangali | ||
| Kwanyama | Oshikwanyama | ||
| Kwara'ae | Kwara'ae | ||
| Lahu | La˅hu_ | ||
| Lak | Лак | ||
| Laotian |
|
||
| Latvian | Latviešu | ||
| Lezgian | Лезги | ||
| Lhukonzo | Lhukonzo | ||
| Lifu | Drehu | ||
| Lingala | Lingala | X | |
| Lisu | Lisu | ||
| Lithuanian | Lietuvių | ||
| Lomongo | Lomongo | ||
| Lomwe | Elomwe | ||
| Low German | Plautdietsch | ||
| Luchazi | Luchazi | ||
| Luganda | Luganda | ||
| Lugbara | Lugbara | ||
| Lunda | Lunda | ||
| Luo | Dholuo | ||
| Luvale | Luvale | ||
| Luxembourgian | Lëtzebuergesch | ||
| Macedonian | Македонски | ||
| Macua | Emakhuwa | ||
| Madi | Ma’di | ||
| Mahorian (Arabic) | Mahorian (Arabic) | ||
| Mahorian (Roman) | Mahorian (Roman) | ||
| Malagasy | Malagasy | X | |
| Malay | Bahasa Malaysia | ||
| Malayalam | മലയാളം | ||
| Maltese | Malti | X | |
| Mam | Mam | ||
| Mambwe-Lungu | Mambwe-Lungu | ||
| Manipuri |
|
||
| Maori | Maori | ||
| Mapudungun | Mapudungun | ||
| Marathi | मराठी | ||
| Mare | Nengone | ||
| Mari | Марий | ||
| Marshallese | Marshallese | ||
| Mashi | Mashi | ||
| Mauritian Creole | Créole Mauricien | ||
| Maya | Maaya | ||
| Mayangna | Mayangna | ||
| Mayo | Yoremʼnoki | ||
| Mazahua | Mazahua-jñatrjo | ||
| Mazatec | Mazateco | ||
| Mbukushu | Thimbukushu | ||
| Medumba | Medumba | ||
| Melpa | Melpa | ||
| Mentawai | Mentawai | ||
| Miskito | Mískitu | ||
| Mixe | Ayuk | ||
| Mixtec (Guerrero) | Tu̱ʼun sâví | ||
| Mixtec Huajuapan | Tuʼún ndaʼvi | ||
| Mizo | Lushai | ||
| Moksha | Moksha | ||
| Mongolian | Монгол | ||
| Moore | Moore | ||
| Moru | Moru | ||
| Motu | Motu | ||
| Moundang | Moundang | ||
| Myanmar |
|
||
| Nahuatl (Central) | Náhuatl (centro) | ||
| Nahuatl (Guerrero) | Náhuatl (Guerrero) | ||
| Nahuatl (Huasteca) | Nauatl (Huasteca) | ||
| Nahuatl (Northern Puebla) | Náhuatl (Norte de Puebla) | ||
| Nauruan | Nauruan | ||
| Navajo | Diné Bizaad | ||
| Ndau | Cindau | ||
| Ndebele | Ndebele | ||
| Ndebele (Zimbabwe) | Ndebele (Zimbabwe) | ||
| Ndonga | Oshindonga | ||
| Nepali | नेपाली | ||
| Ngabere | Ngäbere | ||
| Ngambaye | Ngambaye | ||
| Nias | Nias | ||
| Nicobarese | Tökasātö | ||
| Niuean | Faka-Niue | ||
| Norwegian | Norsk | X | |
| Nuer | Nuer | ||
| Nyaneka | Nyaneka | ||
| Nzema | Nzema | ||
| Odia |
|
||
| Orokaiva | Orokaiva | ||
| Oromo | Afaan Oromoo | ||
| Ossetian | Иронау | X | |
| Otetela | Ɔtɛtɛla | ||
| Otomi | Hñähñu | ||
| Palauan | Palauan | ||
| Pangasinan | Pangasinan | ||
| Papiamento (Aruba) | Papiamento (Aruba) | ||
| Papiamento (Curaçao) | Papiamentu (Kòrsou) | ||
| Pashto |
|
||
| Persian | فارسی | ||
| Polish | Polski | X | |
| Ponapean | Mahsen en Pohnpei | ||
| Portuguese | Português | X | |
| Portuguese Creole | Kriol Purtugis | ||
| Pular | Pulaar | ||
| Punjabi | ਪੰਜਾਬੀ | ||
| Punjabi (Nastaliq) |
|
||
| Quechua (Ancash) | Quechua (Ancash) | ||
| Quechua (Ayacucho) | Quechua (Ayacucho) | ||
| Quechua (Bolivia) | Quechua (Bolivia) | ||
| Quechua (Cuzco) | Quechua (Qosqo) | ||
| Quiche | K’iche’ | ||
| Quichua | Kichwa | ||
| Rapa Nui | Rapa Nui | ||
| Rarotongan | Reo Rarotonga | ||
| Réunion Creole | Kreol Renyone | ||
| Romanian | Română | X | |
| Romansh (Ladin) | Romontsch (Ladin) | ||
| Romansh (Sursilvan) | Romontsch (Sursilvan) | ||
| Romany (Macedonia) | Romane (Makedonija) | ||
| Rotuman | Rotuman | ||
| Roviana | Roviana | ||
| Runyankore | Runyankore | ||
| Russian | Русский | X | |
| Rutoro | Rutoro | X | |
| Sakalava | Sakalava | ||
| Samoan | Faa-Samoa | ||
| Sango | Sango | ||
| Saramaccan | Saamakatöngö | ||
| Scottish Gaelic | Gàidhlig Alba | ||
| Sena | Cisena | ||
| Sepedi | Sepedi | ||
| Serbian | Српски | X | |
| Serbian (Roman) | Srpski – latinica | ||
| Serer | Seereer | ||
| Sesotho | Sesotho | X | |
| Seychelles Creole | Kreol Seselwa | ||
| Shona | Shona | ||
| Shuar | Shuar | ||
| Sidama | Sidaamu Afoo | ||
| Silozi | Silozi | ||
| Sindhi |
|
||
| Sinhala |
|
||
| Slovak | Slovenský | X | |
| Slovenian | V Slovenščini | X | |
| Solomon Islands Pidgin | Solomon Islands Pijin | ||
| Spanish | Español | X | |
| Sranantongo | Sranantongo | ||
| Swahili | Kiswahili | X | |
| Swahili (Congo) | Kiswahili (Congo) | ||
| Swati | Swati | ||
| Swedish | Svenska | X | |
| Tabasaran | Табасаран | ||
| Tagalog | Tagalog | ||
| Tahitian | Reo Tahiti | ||
| Tajiki | Тоҷикӣ | ||
| Tamil | தமிழ் | ||
| Tangkhul | Tangkhul | ||
| Tankarana | Tankarana | ||
| Tarahumara | Tarahumara | ||
| Tarascan | Purépecha | ||
| Tatar | Татар | ||
| Telugu |
|
||
| Tetum | Tetun | ||
| Thai | ไทย | ||
| Tigrinya |
|
||
| Tiv | Tiv | ||
| Tlapanec | Me̲'pha̲a̲ | ||
| Toabaite | To’abaita | ||
| Toba | Qom l’aqtac | ||
| Tojalabal | Tojol-abʼal | ||
| Tok Pisin | Tok Pisin | ||
| Tokelauan | Faka-Tokelau | ||
| Tongan | Faka-Tonga | ||
| Totonac | Totonaco | ||
| Tshiluba | Tshiluba | ||
| Tshwa | xiTshwa | ||
| Tsonga | Xitsonga | ||
| Tswana | Setswana | X | |
| Tumbuka | Tumbuka | ||
| Turkish | Türkçe | X | |
| Turkmen | Түркменче | ||
| Tuvaluan | Tuvalu | ||
| Tuvinian | Тыва дыл | ||
| Twi | Akan | ||
| Tzeltal | Bats'il k'op | ||
| Tzotzil | Bats’ik’op | ||
| Udmurt | Удмурт | ||
| Uighur (Arabic) | ئۇيغۇر | ||
| Uighur (Cyrillic) | Уйғур (кириллица) | ||
| Ukrainian | Українська | ||
| Umbundu | Umbundu | ||
| Urdu | اُردو | ||
| Urhobo | Urhobo | ||
| Uruund | Uruund | ||
| Uzbek | Ўзбек | ||
| Venda | Venḓa | ||
| Vezo | Vezo | ||
| Vietnamese | Việt Nam | ||
| Voru | Võro | ||
| Wallisian | Faka’uvea | ||
| Waray-Waray | Waray-Waray | ||
| Wayuunaiki | Wayuunaiki | ||
| Welsh | Cymraeg | ||
| Wichi | Wichi | ||
| Wolaita | Wolayttattuwaa | ||
| Wolof | Wolof | ||
| Xhosa | IsiXhosa | X | |
| Yakutsk | Yakutsk | ||
| Yao | Ciyawo | ||
| Yapese | Thin nu Waab | ||
| Yoruba | Yorùbá | ||
| Zande | Pa-Zande | ||
| Zapotec (Isthmus) | Diidxazá (istmu) | ||
| Zapotec (Lachiguiri) | Diitza | ||
| Zulu | IsiZulu | X |